商品紹介
PRODUCTS
体育館用引戸
外部用防火体育館シャトルドア
- 耐衝撃
- 遮煙、特定防火設備、防火設備
建築基準法施工令の「防火設備」に適合する体育館用の鋼製軽量ドア
ユニットバリエーション

CADデータ
標準仕様表
| 部 材 名 | 仕 様 ・ 材 質 | 板厚m/m | |
|---|---|---|---|
| 引 戸 | 表面材 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 0.8 |
| 芯 材 | 水酸化アルミコア | ||
| 無 目 | 点検カバー | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 1.2 |
| 外 枠 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 1.6 | |
| 上レール | アルミニウム押出形材 | ||
| 補 強 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 2.3 | |
| 上 枠 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 1.6 | |
| 縦 枠 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 1.6 | |
| ガイドレール | SUS304 HL | 1.5 | |
| 防球バー | アルミニウム | ||
附属金物表
| 区 分 | 部 品 名 | 仕 様 ・ 材 質 |
|---|---|---|
| 引 戸 | 錠 前 | SUS304 |
| 引 手 | アルミダイキャスト・シルバー塗装 | |
| 下 戸 車 | 枠/SUS304、タイヤ/SUS304 | |
| 戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ |
特 長
・美観性
屋外の激しい環境下でも、表面塗装が劣化しにくい高耐候性粉体焼付塗料を使用
・耐久性
枠は全てスチール製
耐衝撃性試験(JIS A 1518)にて85等級以上をクリアした強固な引戸
[国土交通大臣認定不燃材料使用]
建築基準法第2条第9号の規定による国土交通大臣お認定を受けた不燃材料を使用(認定番号:NM-4151)
・安全性
軽量で操作性に優れた引戸
商品特徴
- 耐衝撃
- 遮煙、特定防火設備、防火設備
