商品紹介
PRODUCTS
体育館用引戸
外部軽量体育館シャトルドア
- 耐衝撃
高耐候性仕様を付加した
高強度で機能性の高い
体育館の外部に面して取付できる鋼製軽量ドア
防球バーの設置も可能
商品例
ユニットバリエーション

CADデータ
標準仕様表
| 部 材 名 | 仕 様 ・ 材 質 | 板厚m/m | |
|---|---|---|---|
| 引 戸 | 表面材 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 0.8 |
| 芯 材 | ウレタン注入発泡充填 | ||
| 無 目 | 点検カバー | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 1.2 |
| 外 枠 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 1.6 | |
| 上レール | アルミニウム押出形材 | ||
| 補 強 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 2.3 | |
| 上 枠 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 1.6 | |
| 縦 枠 | 高耐候性粉体塗装鋼板 | 1.6 | |
| ガイドレール | SUS304 HL | 1.5 | |
| 防球バー | アルミニウム | ||
附属金物表
| 区 分 | 部 品 名 | 仕 様 ・ 材 質 |
|---|---|---|
| 引 戸 | 錠 前 | SUS304 |
| 引 手 | アルミダイキャスト・シルバー塗装 | |
| 下 戸 車 | 枠/SUS304、タイヤ/SUS304 | |
| 戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ |
設置できるオプション
商品特徴
- 耐衝撃



