商品紹介
PRODUCTS
間仕切
WSP-105シリーズ
- ユニット式
木のぬくもりを活かし、強度に優れたユニットタイプの木製間仕切
商品例
ユニットバリエーション

CADデータ
標準仕様表
| 部 材 名 | 仕 様 ・ 材 質 | 板厚m/m | ||
|---|---|---|---|---|
| 枠 | 上枠・縦枠・無目・巾木 | 集成材(F☆☆☆☆) | ||
| 沓 摺 | Uステンレール SUS304 HL | 1.5 | ||
| 補強材 | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 1.6 | ||
| 引 戸 | 框 | 縦框・横框 | 集成材(F☆☆☆☆) | |
| パネル | シナ合板(F☆☆☆☆)2枚貼り | 4.0 | ||
| 羽目板 | 杉 上小節 | 18 | ||
| フラッシュ | 面 材 | シナ合板(F☆☆☆☆) | 4.0 | |
| 補強材 | LVL(F☆☆☆☆) | |||
| 芯 材 | ペーパーコア | |||
| 指詰め防止ゴム | 軟質・硬質塩ビ | |||
| 開 戸 | 框 | 縦框・横框 | 集成材(F☆☆☆☆) | |
| パネル | シナ合板(F☆☆☆☆)2枚貼り | 4.0 | ||
| 羽目板 | 杉 上小節 | 18 | ||
| フラッシュ | 面 材 | シナ合板(F☆☆☆☆) | 4.0 | |
| 補強材 | LVL(F☆☆☆☆) | |||
| 芯 材 | ペーパーコア | |||
| 障 子 | 縦框・横框 | 集成材(F☆☆☆☆) | ||
| レ ー ル | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 0.8、1.6 | ||
| パネル | 面 材 | シナ合板(F☆☆☆☆) | 4.0 | |
| 補 強 材 | LVL(F☆☆☆☆) | |||
| 芯 材 | ペーパーコア | |||
| 掲示板 | 下地材 | ラワンベニヤ(F☆☆☆☆) | 2.5 | |
| 芯 材 | ペーパーコア | |||
附属金物表
| 区 分 | 部 品 名 | 仕 様 ・ 材 質 |
|---|---|---|
| 引 戸 | 鎌 錠 | SUS304・亜鉛ダイキャスト |
| 引 手 | 亜鉛ダイキャスト・サチライト仕上げ | |
| 戸 車 | 枠/スチール、タイヤ/SUS304 | |
| 戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ | |
| 振れ止め | ポリアセタール | |
| 開 戸 | 錠 前 | SUS304 |
| 蝶 番 | SUS304 HL | |
| フランス落し | SUS304 HL | |
| ドアチェック | ハイシリコンアルミ | |
| 障 子 | クレセント | 亜鉛ダイキャスト(本体)/SUS304(受け) |
| 戸 車 | 枠/スチール,タイヤ/ポリアセタール | |
| 戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ |
鋼製間仕切ゆずりの安全性・耐久性・施工性・設計性を確保しています。
木の素材としての特性が、あたたかみと潤いのある学習・生活環境を実現します。
平成20年度環境大臣賞受賞の当社ならではの環境にやさしい商品づくりにより、商品を構成する材料は、全てF☆☆☆☆の基準をクリアしたものを使用しており、教育環境の低VOC化に貢献します。
設置できるオプション
商品特徴
- ユニット式





