商品紹介
PRODUCTS
YKSウォール
木製間仕切(固定式)
WSP-多連引

木のぬくもりを活かしたフルオープンできる木製間仕切
※ 掲載写真は一部オーダーや旧仕様の場合がございます。詳しくはお問合せください。
特 長
操作性
オール引戸のため、移動に手間取らない素早いフルオープン・フルクロージングが可能
フランス落しによる固定/解除、鎌錠による簡単な施解錠
安全性
中桟を設け、引戸剛性を強化
耐久性に優れたポリアセタール製戸当りを採用[社内実施衝撃試験で確認済]
引戸・障子にはクッションゴムを装着し、指はさみ等のケガを防止
手で触れる部分に丸みをつけて、危険を回避
施工性
現場ノックダウンを簡易なものとするSK工法(位置決めダボ工法)採用
SK工法の特長
1.嵌合部の設定で強固な枠固定をはかります。(公的試験データあり)
2.ダボ接合で組み付け精度が向上します。
3.スチール製縦枠補強で方立強度を高めます。
4.下レールは縦枠側面・底面からビス固定とし、強度を高めます。
仕様・その他
標準仕様表
| 部 材 名 | 仕 様 ・ 材 質 | 板厚m/m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 上 枠 | 集成材(F☆☆☆☆) | 桧突板(柾目) | ||
| 縦 枠 | 集成材(F☆☆☆☆) | 桧突板(柾目) | |||
| 無 目 | 集成材(F☆☆☆☆) | 桧突板(柾目) | |||
| 沓 摺 | Uステンレール SUS304 HL | 1.5 | |||
| 補強材 | 亜鉛めっき鋼板 | 1.6 | |||
| 引 戸 | 框 | 縦框・横框 | 集成材(F☆☆☆☆) | スプルース突板 | |
| パネル | シナ合板(F☆☆☆☆)2枚貼り | 4.0 | |||
| フラッシュ | 面 材 | シナ合板(F☆☆☆☆) | 4.0 | ||
| 補強材 | LVL(F☆☆☆☆) | ||||
| 芯 材 | ペーパーコア | ||||
| 指詰め防止ゴム | 軟質・硬質塩ビ | ||||
| 上レール | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 1.6 | |||
| 障 子 | 縦框・横框 | 集成材(F☆☆☆☆) | スプルース突板 | ||
| レ ー ル | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 0.8 | |||
| 指詰め防止ゴム | 軟質・硬質塩ビ | ||||
附属金物表
| 区 分 | 部 品 名 | 仕 様 ・ 材 質 |
|---|---|---|
| 引 戸 | 鎌 錠 | SUS304・亜鉛ダイキャスト |
| 引 手 | アルミダイキャスト・シルバー塗装 | |
| 戸 車 | 枠/スチール、タイヤ/SUS304 | |
| 戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ | |
| フランス落し | 亜鉛ダイキャスト・パールニッケルクロム仕上げ | |
| 振れ止め | ポリアセタール | |
| 障 子 | クレセント | 亜鉛ダイキャスト(本体)/SUS304(受け) |
| 戸 車 | 枠/スチール,タイヤ/ポリアセタール | |
| 戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ |
製作可能寸法
| 枠 W | 枠 H | |||
| 片引き | 引き分け | |||
| 2連 | ランマあり | - | 3,000~3,950 | 2,250~3,000 |
| ランマなし | 1,900~3,000 | |||
| 3連 | ランマあり | 2,000~2,950 | 3,950~5,950 | 2,250~3,000 |
| ランマなし | 1,900~3,000 | |||
| 4連 | ランマあり | 2,950~3,950 | 5,950~7,950 | 2,250~3,000 |
| ランマなし | 1,900~3,000 | |||
タイプ図

CADダウンロード・カタログを見る
詳しい寸法やご利用シーンなどご紹介しております。こちらの資料も是非ご覧ください。
CADデータが無い場合は、お問合せください
